返回
返回
返回
返回
返回
返回

加水普通型

一般来说,富液式铅酸蓄电池是由设备制造厂商用原始的设备生产出来。而LEOCH电池在启动和容量等方面却能达到甚至超越原始的规格。


需要更多帮助?

  • 产品介绍

  • 解决方案

产品介绍

产品规格表



电池型号额定电压额定容量CCA电池尺寸电池重量端子类型
(V)C10@mmin

(AH)(-18℃)LWHLWHKg
6N6-3B66N/A99571113 14/162  4/164  6/161.24B
6N6-3B-166N/A99571113 14/162  4/164  6/161.24B
6N11A-1B611N/A122621314 13/162  7/165  3/162.06B
6N11A-3A611N/A122621314 13/162  7/165  3/162.06B
12N5S-3B12555120611304 12/162  6/165  2/161.95B
12N5-4B12540120611304 12/162  6/165  2/162.12B
12N5.5-3B125.544135601305  5/162  6/165  2/162.22B
12N6-3B125.55013772955  6/162 13/163 12/162.09B
12N6.5-3B126.555138731075  7/162 14/164  3/162.36B
12N7-3A12774135751335  5/162 15/165  4/162.86B
12N7-3B12774135751335  5/162 15/165  4/162.86B
12N7-3B(J)12765135751335  5/162 15/165  4/162.66B
12N7-4A12774135751335  5/162 15/165  4/162.86B
12N7-4A(J)12765135751335  5/162 15/165  4/162.66B
12N7-4B12774135751335  5/162 15/165  4/162.86B
12N7A-3A12770150601305 14/162  6/165  2/162.63B
12N7A-3A(J)12760150601305 14/162  6/165  2/162.49B
12N9-3B12985135751395  5/162 15/165  8/162.99B
12N9-4B-112985135751395  5/162 15/165  8/162.99B
12N9-4B-1(J)12970135751395  5/162 15/165  8/162.81B
12N10-3B121095134891455  4/163  8/165 11/163.67B
12N12A-4A-11212113134811605  4/163  3/166  5/164.18B
12N12A-4A-1(J)121295134811605  4/163  3/166  5/163.90B
12N14-3A21214128134891665  4/163  8/166  9/164.19D
12N14-4A1214128134891665  4/163  8/166  9/164.19D
12C16A-3A1218210186821717  5/163  4/166 12/165.93G
12C16A-3B1218210186821717  5/163  4/166 12/165.93G
12N24-412242181841241757  4/164 14/166 14/167.52G
12N24-3A(J)12242001841241757  4/164 14/166 14/167.07G
CHD4-1212282802051301658  1/165  2/166  8/168.22H

产品特性


1. 高容量2. 长寿命3. 高CCA,起动性能好4. 充电接受及耐振动性能优越5. 优质的复合玻璃纤维隔板应用6. TTP技术应用7. 先进的防硫酸盐化技术 8. 先进的低锑合金技术,少维护设计9. 可靠的液孔塞密封设计10.干荷设计,贮存期长,即启即用11.型号齐全,美观大方,高标准设计

应用领域

1. 沙滩车2. 滑雪车3. 摩托车4. 雪地汽车5. 割草机